| 工場環境目的 | 平成21年度環境目標 |
| 廃棄物の削減 | 廃棄物総量 平成20年度の1%削減 |
| 再資源化率 75%以上 |
|
| 再資源化方法の開発と活用 | 工場排出物の再利用の検討 1件以上 |
| 揚水量の削減 | 揚水量 平成20年度の0.5%削減 |
| 工場使用電力量の削減 | 原単位 平成20年度の0.3%削減 |
| 製品環境配慮の推進 | 製品環境配慮化事項 1件以上 |
| 工場環境目的 | 平成20年度環境目標 |
| 廃棄物の削減 | 廃棄物総量 平成19年度の1%削減 |
| 再資源化率 75%以上 |
|
| 再資源化方法の開発と活用 | 工場排出物の再利用の検討 1件以上/3年 |
| 揚水量の削減 | 揚水量 平成18年度の1%削減 |
| 工場使用電力量の削減 | 原単位 平成19年度の1%削減 |
| 製品環境配慮の推進 | 製品環境配慮化事項 1件以上 |
| 廃棄物総量 平成19年度の14.1%削減 |
達成 |
| 再資源化率 73.7% |
不達成 |
| 工場排出物の再利用 1件 |
達成 |
| 揚水量 平成18年度の11.5%削減 |
達成 |
| 原単位(工場使用電力量/工場労働時間) 平成19年度の14.2%削減 |
達成 |
| 製品環境配慮化事項 5件 |
達成 |